ホームページに戻る

SFTS国内発生状況 (2019.7.4現在 24都府県426例)
2018年 2017年  2016年  2015年  2014年 2013年 発生県別の患者数

2019年(平成31年・令和元年)

公表日 府県名(府県内累計) 患者 備考
394 2019年
1月24日
和歌山県(17) 70代男性 2019年1月に発症、生存。マダニ咬傷あり。
395 3月7日 長崎県(25) 70代女性 不明
396 3月14日 宮崎県(62) 70代男性 2019年2月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
397 3月27日 徳島県(25) 80代男性 2019年3月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
398 4月5日 鹿児島県(40) 60代女性 2019年3月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
399 4月11日 宮崎県(63) 50代男性 2019年3月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
400 4月18日 高知県(35) 50代女性 2018年4月に発症、生存。海外渡航歴なし。
401 4月19日 鹿児島県(41) 70代 2019年3月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
402 4月24日 徳島県(26) 70代男性 2019年4月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
403 5月8日 広島県(36) 70代男性 2019年4月に発症、生存。
404 5月10日 宮崎県(64) 60代男性 2019年4月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
405 5月10日 長崎県(26) 男性 2019年4月に発症、生存。マダニ咬傷不明。
406 5月12日 徳島県(27) 70代男性 2019年5月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
407 5月13日 岡山県(8) 80代女性 不明
408 5月17日 愛媛県(30) 70代女性 不明
409 5月21日 山口県(39) 不明 不明
410 5月15日 東京都(1) 50代男性 2019年5月に発症、生存。
411 5月15日 大分県(15) 70代男性 2019年5月に発症、生存。
412 5月22日 山口県(40) 不明 不明
413 5月 福岡県 (13) 不明 不明
414 5月29日 山口県(41) 50代 不明
415 5月29日 高知県(36) 70代 不明
416 6月5日 高知県(37) 50代女性 不明
417 6月6日 宮崎県(65) 60代女性 2019年5月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
418 6月12日 高知県(38) 70代男性 不明
419 6月12日 高知県(39) 80代女性 不明
420 6月13日 鹿児島県(42) 不明 不明
421 6月19日 島根県(14) 70代 不明
422 6月19日 島根県(15) 80代 不明
423 6月27日 長崎県(27) 80代女性 死亡
424 6月 大分県(16) 70代 不明
425 7月4日 徳島県(28) 70代女性 2019年6月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
426 7月4日 徳島県(29) 80代女性 2019年6月に発症、生存。マダニ咬傷なし。


2018年(平成30年)

公表日 府県名(府県内累計) 患者 備考
319 2018年
4月2日
宮崎県(50) 80代男性 2018年3月に発症、死亡。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
320 4月9日 宮崎県(51) 70代男性 2018年4月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
321 4月11日 山口県(31) 80代女性 2018年4月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
322 4月17日 山口県(32) 70代男性 2018年4月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
323 4月18日 熊本県(8) 80代女性 2018年4月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴なし。
324 5月3日 広島県(27) 70代男性 2018年4月に発症、生存。マダニ咬傷あり。
325 5月7日 山口県(33) 70代女性 2018年4月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
326 5月10日 宮崎県(52) 60代男性 2018年4月に発症、死亡。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
327 5月11日 鹿児島県(31) 60代男性 2018年4月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
328 5月11日 高知県(30) 70代男性 2018年4月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴不明。
329 5月17日 宮崎県(53) 70代女性 2018年5月に発症、生存。マダニ咬傷あり。
330 5月17日 宮崎県(54) 80代女性 2018年5月に発症、死亡。マダニ咬傷なし。
331 5月17日 長崎県(23) 50代男性 2018年5月に発症、生存。マダニ咬傷不明。
332 5月18日 鹿児島県(32) 80代女性 2018年5月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
333 5月18日 鹿児島県(33) 70代女性 2018年5月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
334 5月23日 高知県(31) 60代男性 2018年5月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
335 5月25日 鹿児島県(34) 不明 不明
336 5月25日 愛媛県(27) 80代女性 不明
337 5月28日 宮崎県(55) 80代男性 2018年5月に発症、死亡。マダニ咬傷なし。
338 5月30日 高知県(32) 80代女性 2018年5月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
339 5月30日 山口県(34) 70代女性 2018年5月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴なし。
340 5月30日 佐賀県(6) 70代男性 不明
341 5月31日 長崎県(24) 60代男性 不明
342 6月2日 福岡県 (12) 不明 不明
343 6月4日 宮崎県(56) 90代男性 2018年5月に発症、死亡。マダニ咬傷なし。
344 6月6日 山口県(35) 70代女性 2018年4月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
345 6月6日 高知県(33) 50代女性 2018年5月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴不明。
346 6月6日 熊本県(9) 80代女性 2018年5月に発症、死亡。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
347 6月7日 和歌山県(11) 70代女性 2018年4月に発症、生存。海外渡航歴なし。
348 6月7日 和歌山県(12) 60代女性 2018年5月に発症、生存。海外渡航歴なし。
349 6月10日 京都府(5) 80代女性 2018年6月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
350 6月13日 高知県(34) 80代男性 2018年5月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
351 6月19日 三重県(7) 70代男性 不明
352 6月20日 島根県(11) 不明 不明
353 6月21日 和歌山県(13) 80代女性 2018年6月に発症、生存。海外渡航歴なし。
354 6月22日 鹿児島県(35) 40代男性 2018年6月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。
355 7月5日 長崎県(25) 70代女性 2018年6月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
356 7月6日 島根県(12) 不明 不明
357 7月11日 大阪府(2) 不明 不明
358 7月12日 宮崎県(57) 90代男性 2018年6月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
359 7月14日 広島県(28) 70代男性 2018年7月に発症、死亡。
360 7月17日 広島県(29) 40代女性 2018年7月に発症、生存。
361 7月24日 岡山県(6) 30代女性 2018年7月に発症、生存。マダニ咬傷あり。
362 7月26日 徳島県(24) 80代女性 2018年7月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
363 7月26日 大分県(13) 70代男性 2018年7月に発症、死亡。マダニ咬傷なし。
364 7月26日 和歌山県(14) 70代女性 2018年7月に発症、生存。海外渡航歴なし。
365 7月27日 鹿児島県(36) 60代女性 2018年7月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。
366 7月27日 愛媛県(28) 80代女性 不明
367 8月2日 広島県(30) 80代男性 2018年8月に発症、死亡。
368 8月2日 熊本県(10) 60代男性 2018年7月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴なし。
369 8月6日 広島県(31) 80代男性 2018年8月に発症、生存。
370 8月10日 鹿児島県(37) 80代女性 2018年7月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。
371 8月22日 山口県(36) 60代男性 2018年8月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
372 8月30日 宮崎県(58) 70代女性 2018年5月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
373 8月31日 鹿児島県(38) 不明 不明
374 8月31日 鹿児島県(39) 不明 不明
375 9月6日 大分県(14) 70代男性 2018年8月に発症、死亡。マダニ咬傷なし。
376 9月6日 香川県(4) 不明 不明
377 9月6日 宮崎県(59) 40代女性 2018年8月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
378 9月20日 宮崎県(60) 20代女性 2018年8月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
379 9月28日 愛媛県(29) 70代男性 不明
380 10月3日 広島県(32) 不明 不明
381 10月4日 和歌山県(15) 70代女性 2018年9月に発症、生存。海外渡航歴なし。
382 10月5日 岡山県(7) 20代男性 2018年10月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
383 10月12日 山口県(37) 80代女性 2018年10月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴なし。
384 10月17日 広島県(33) 70代女性 2018年10月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
385 10月24日 広島県(34) 60代男性 2018年10月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
386 10月30日 熊本県(11)  70代女性 2018年10月に発症、死亡。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
387 10月31日 広島県(35) 30代男性 2018年10月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
388 10月31日 山口県(38) 90代女性 2018年10月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴なし。
389 11月1日 京都府(6) 70代男性 生存。
390 11月8日 熊本県(12)  80代男性 2018年10月に発症、転帰不明。マダニ咬傷不明。海外渡航歴なし。
391 12月5日 島根県(13) 不明 不明
392 12月13日 和歌山県(16) 80代女性 2018年11月に発症、生存。マダニ咬傷あり。
393 12月20日 宮崎県 (61)  80代女性 2018年12月に発症、生存。マダニ咬傷なし。

2017年(平成29年)

   公表日 府県名(府県内累計)  患者  備考
233 2017年
1月6日 
宮崎県(37)  80代男性 2016年12月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。 
234 3月16日 鹿児島県(20) 60代女性 2017年2月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。
235 4月12日 山口県(19) 50代女性 2017年4月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
236 5月2日 鹿児島県(21) 90代女性 2017年4月に発症、死亡。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
237 5月10日 長崎県(12) 70代女性 2017年4月に発症、死亡。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
238 5月11日 香川県(3) 80代男性 2017年5月に発症、死亡。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
239 5月11日 宮崎県(38) 70代女性 2017年4月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
240 5月17日 山口県(20) 90代男性 2017年5月に発症、死亡。マダニ咬傷なし。海外渡航歴不明。
241 5月17日 山口県(21) 60代男性 2017年5月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
242 5月17日 山口県(22) 60代女性 2017年5月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴あり。
243 5月18日 鹿児島県(22) 50代女性 発症時期不明、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。
244 5月18日 鹿児島県(23) 60代女性 2017年5月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。
245 5月18日 長崎県(13) 70代男性 2017年4月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
246 5月24日 山口県(23) 80代女性 2017年5月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴あり。
247 5月24日 島根県(5) 70代女性 不明
248 5月26日 愛媛県(23) 60代男性 不明
249 5月26日 愛媛県(24) 80代男性 不明
250 5月31日 高知県(25) 60代女性 2017年5月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴不明。
251 6月1日 長崎県(14) 60代男性 2017年5月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
252 6月1日 宮崎県(39) 70代女性 2017年5月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
253 6月1日 宮崎県(40) 90代女性 2017年5月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
254 6月2日 鹿児島県(24) 80代女性 2017年5月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
255 6月8日 宮崎県(41) 60代女性 2017年5月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
256 6月8日 宮崎県(42) 70代男性 2017年5月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
257 6月8日 宮崎県(43) 80代女性 2017年5月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
258 6月14日 山口県(24) 60代女性 2017年5月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
259 6月15日 宮崎県(44) 60代男性 2017年5月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
260 6月15日 長崎県(15) 80代男性 生存
261 6月16日 鹿児島県(25) 90代男性 2017年6月に発症、死亡。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
262 6月20日 長崎県(16) 70代男性 2017年5月に発症、死亡。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
263 6月21日 島根県(6) 60代男性 不明
264 6月21日 島根県(7) 80代男性 不明
265 6月21日 島根県(8) 80代女性 不明
266 6月22日 徳島県(21) 70代男性 2017年6月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
267 6月23日 鹿児島県(26) 70代男性 2017年6月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴不明。
268 6月24日 広島県(22) 90代女性 2017年6月に発症、死亡。
269 6月28日 高知県(26) 80代女性 2017年6月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
270 6月29日 和歌山県(9) 50代男性 2017年6月に発症、生存。海外渡航歴なし。
271 6月30日 福岡県 (11) 不明 不明
272 7月6日 広島県(23) 80代女性 2017年6月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
273 7月6日 長崎県(17) 70代男性 2017年5月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
274 7月12日 大分県(10) 不明 不明。
275 7月12日 高知県(27) 90代女性 2017年6月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
276 7月13日 徳島県(22) 80代女性 2017年6月に発症、死亡。マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。
277 7月14日 兵庫県(3) 30代男性 2017年7月に発症、生存。
278 7月19日 山口県(25) 70代女性 2017年7月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
279 7月20日 長崎県(18) 50代男性 2017年7月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
280 7月20日 長崎県(19) 50代女性 2017年7月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
281 7月20日 長崎県(20) 70代女性 2017年7月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
282 7月21日 鹿児島県(27) 30代男性 2017年7月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。
283 7月21日 愛媛県(25) 80代女性 不明
284 7月26日 山口県(26) 80代女性 2017年7月に発症、死亡。マダニ咬傷不明。海外渡航歴なし。
285 8月1日 大阪府(1) 60代女性 2017年7月に発症、生存。
286 8月1日 福井県(1) 80代男性 2017年7月に発症、生存。
287 8月2日 島根県(9) 不明 不明
288 8月2日 佐賀県(4) 10代男性 2017年7月に発症、生存。
289 8月2日 佐賀県(5) 60代女性 2017年7月に発症、生存。
290 8月2日 大分県(11) 不明 不明。
291 8月2日 山口県(27) 80代女性 2017年7月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
292 8月3日 長崎県(21) 60代男性 2017年7月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
293 8月9日 広島県(24) 50代女性 2017年7月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
294 8月10日 宮崎県(45) 70代女性 2017年7月に発症、死亡。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
295 8月24日 宮崎県(46) 70代女性 2017年8月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
296 8月24日 宮崎県(47) 70代女性 2017年8月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
297 8月29日 島根県(10) 不明 不明
298 8月30日 山口県(28) 60代男性 2017年8月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
299 8月30日 高知県(28) 70代女性 2017年8月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。
300 8月31日 京都府(4) 90代女性 2016年8月に発症、生存。
301 9月1日 鹿児島県(28) 80代女性 2017年8月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。
302 9月7日 大分県(12) 不明 不明。
303 9月7日 宮崎県(48) 70代女性 2017年8月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
304 10月5日 長崎県(22) 60代女性 2017年9月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
305 10月11日 福井県(2) 不明 不明
306 10月11日 三重県(6) 70代男性 不明。
307 10月12日 和歌山県(10) 70代男性 2017年9月に発症、生存。海外渡航歴なし。
308 10月12日 宮崎県(49) 90代男性 2017年9月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
309 10月13日 鹿児島県(29) 不明 不明
310 10月13日 鹿児島県(30) 不明 不明
311 10月26日 徳島県(23) 70代男性 2017年9月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
312 10月31日 山口県(29) 80代女性 2017年10月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
313 10月31日 山口県(30) 60代男性 2017年10月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
314 11月2日 和歌山県(11) 70代女性 生存。海外渡航歴なし。
315 11月22日 高知県(29)  60代男性 2017年11月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴不明。 
 316 12月8日 愛媛県(26)  90代男性 不明 

2016年(平成28年)

  公表日   府県名(府県内累計) 患者  備考 
 174 2016年
2月3日 
高知県(18)   80代男性  2016年1月に発症、死亡。マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。  
175 3月2日  高知県(19) 60代男性  2016年1月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。 
176 3月30日 高知県(20) 40代男性  2016年1月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴不明。  
177  4月7日  徳島県(13) 70代男性  2016年3月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。 
178  4月8日 高知県(21) 60代女性  2016年3月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴不明。
179 5月10日  徳島県(14)  60代男性 2016年4月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。 
180  5月12日 岡山県(5)  80代女性  2016年5月に発症、生存。
181  5月18日 山口県(15)  50代男性 2016年5月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。 
182  5月19日 徳島県(15)  70代男性 発症時期不明、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。 
183  5月24日 三重県 (3) 60代男性  生存。
184 5月25日  大分県(7) 70代男性  不明。 
185  5月26日  徳島県(16)  70代女性  2016年5月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。 
186  6月1日 鹿児島県(16) 80代女性  2016年5月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴なし。 
187  6月1日  大分県(8)   70代女性  不明。 
189  6月9日 宮崎県(29)  60代男性  2016年5月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。 
190 6月16日 宮崎県(30) 70代男性 2016年6月に発症、生存。 マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
191 6月17日 和歌山県(4) 60代男性 2016年6月に発症、生存。 海外渡航歴なし。
192 6月17日 和歌山県(5) 80代男性 2016年6月に発症、生存。 海外渡航歴なし。
193 6月17日 島根県(2) 80代女性 2016年6月発症、生存。
194 6月24日 和歌山県(6) 70代女性 2016年6月に発症、生存。 海外渡航歴なし。
195 6月29日 島根県(3) 不明 不明。
196 6月29日 愛媛県(22) 70代男性 2016年6月に発症、生存。
197 6月30日 徳島県(17) 80代女性 2016年6月に発症、死亡。マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。
198 6月30日 宮崎県(31) 70代男性 2016年6月に発症、生存。 マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
199 7月1日 京都府(3) 70代男性 2016年6月に発症、生存。
200 7月3日 山口県(16) 60代女性 2016年6月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
201 7月3日 宮崎県(32) 80代女性 2016年6月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
202 7月7日 和歌山県(7) 70代女性 2016年6月に発症、生存。 海外渡航歴なし。
203 7月10日 宮崎県(33) 70代女性 2016年7月に発症、生存。 マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
204 7月14日 長崎県(11) 不明 不明。
205 7月14日 和歌山県(8) 60代男性 2016年7月に発症、生存。 海外渡航歴なし。
206 7月27日 島根県(4) 不明 不明。
207 8月4日 徳島県(18) 80代女性 2016年7月に発症、生存。 マダニ咬傷不明。海外渡航歴不明。
208 8月5日 宮崎県(34) 60代男性 2016年7月に発症、生存。 マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
209 8月10日 高知県(22) 80代男性 2016年7月に発症、生存。 マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
210 8月10日 高知県(23) 60代男性 2016年8月に発症、死亡。 マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
211 8月10日 沖縄県(1) 60代男性 2016年7月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
212 8月12日 徳島県(19) 60代女性 2016年7月に発症、転帰不明。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
213 9月1日 広島県(19) 60代男性 2016年8月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
214 9月21日 大分県(9) 不明 不明。
215 9月23日 宮崎県(35) 70代女性 2016年9月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴なし。
216 9月23日 徳島県(20) 80代男性 発症時期不明、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
217 9月23日 広島県(20) 60代男性 2016年9月に発症、生存。マダニ咬傷あり。
218 9月23日 香川県(2) 不明 不明。
219 9月28日 高知県(24) 70代男性 2016年8月に発症、生存。 マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明。
220 10月13日 宮崎県(36) 60代男性 2016年9月に発症、生存。 マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
221 10月19日 広島県(21) 70代女性 生存。
222 10月20日 鹿児島県(17) 60代男性 2016年10月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
223 10月20日 鹿児島県(18) 80代女性 2016年10月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴なし。
224 11月4日 福岡県 (8) 不明  不明
 225 11月4日 福岡県 (9) 不明  不明
 226 11月4日 熊本県(7)   不明  不明  
 227 11月10日 鹿児島県 (19)  40代女性 2016年10月に発症、生存。マダニ咬傷不明。海外渡航歴なし。
 228 11月11日 福岡県 (10)  不明   不明  
 229 11月11日  三重県(4)  80代男性 不明 
 230 11月11日  三重県(5)  80代女性 不明 
 231 12月7日  山口県(17)  50代女性  2016年6月に発症、死亡。マダニ咬傷不明。海外渡航歴なし。 
232 12月28日  山口県(18)  70代男性 2016年9月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。


2015年(平成27年)

公表日 府県名(府県内累計) 患者 備考
114 2015年
2月16日
大分県 (3) 60代女性 2015年1月に発症、生存。マダニ咬傷不明。最近の海外渡航歴なし
115 4月28日 鹿児島県 (10)  70代女性  2015年4月に死亡。マダニ咬傷あり。
116 5月1日  広島県 (9) 80代女性  2015年4月に発症、生存。
117 5月8日  宮崎県 (20) 50代女性  2015年4月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。 
118 5月8日  広島県 (10) 80代女性 2015年5月に死亡。マダニ咬傷なし。
119 5月14日 宮崎県 (21) 60代男性  2015年5月に死亡。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
120 5月19日  福岡県 (1) 30代女性  2015年5月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。  
121 5月22日 愛媛県 (21) 50代男性 2015年5月に発症、生存。海外渡航歴なし。 
122 5月25日  高知県 (15) 80代女性  2015年4月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。 
123 5月29日  宮崎県 (22) 70代女性  2015年5月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。 
124 6月1日  大分県 (4) 80代男性 2015年5月に発症、生存。 
 125 6月1日  大分県 (5) 80代女性  2015年5月に発症、生存。
126 6月3日  高知県 (16) 50代女性  2015年4月に発症、生存。 
127 6月4日  宮崎県 (23) 60代女性  2015年5月に発症、生存。 
 128 6月4日  広島県 (11) 70代女性  2015年6月に死亡。マダニ咬傷なし。 
 129 6月5日  大分県 (6) 80代男性 2015年5月に死亡。マダニ咬傷なし。 
130 6月10日  山口県 (9) 70代女性 2015年5月に発症。生存。 
 131 6月10日  広島県 (12) 70代女性  2015年5月に発症。生存。
 132 6月11日  福岡県 (2) 5歳女児  2015年6月に発症。生存。 
133 6月12日  鹿児島県 (11) 60代女性  2015年6月に発症。生存。マダニ咬傷なし。 
 134 6月15日  山口県 (10) 70代女性  2015年5月に発症。生存。マダニ咬傷なし。
 135 6月15日  山口県 (11) 80代男性  2015年6月に発症。生存。マダニ咬傷あり。 
136 6月16日 三重県 (1) 70代女性  生存。 
 137 6月18日 広島県 (13) 70代男性  2015年6月に発症。生存。 
138 6月23日  京都府 (1) 80代女性  2015年6月に発症。生存。
139 6月26日  福岡県 (3) 80代女性  2015年6月に死亡。マダニ咬傷なし。 
 140 6月30日  福岡県 (4) 80代女性  2015年6月に死亡。マダニ咬傷なし。
141 7月2日 香川県(1)  70代男性  2015年6月に発症。生存。 
142 7月2日  徳島県(10)  70代女性 2015年6月に発症。生存。マダニ咬傷あり。
143 7月24日 広島県 (14) 70代女性  生存。 
 144 7月24日 広島県 (15) 80代男性  2015年7月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。  
 145 7月30日  鹿児島県 (12) 80代女性 2015年6月に発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。 
 146 7月30日  鹿児島県 (13) 60代男性 2015年7月に発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。 
147 8月11日  熊本県(6)  70代女性  2015年7月に発症、生存。
 148 8月11日  三重県 (2) 70代女性  生存。 
 149 8月12日  山口県 (12) 60代女性  2015年7月に発症、生存。マダニ咬傷なし。
 150 8月13日  和歌山県(3)  70代男性  生存。 
 151 8月14日  福岡県 (5)  不明  不明。 
 152 8月21日  宮崎県(24)  80代男性  2015年8月に発症、生存。 マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。 
 153 8月21日  広島県 (16)  70代女性  2015年8月に発症。生存。 
 154 8月24日  山口県 (13)  70代男性  2015年7月に発症。生存。マダニ咬傷あり。 
 155 8月27日  長崎県(8)  70代女性  2015年8月に発症。生存。 
156 9月3日  石川県(1)  60代男性  2015年8月に発症。死亡。マダニ咬傷あり。 
157 9月3日 広島県 (17)  60代男性  2015年8月に発症。生存。マダニ咬傷あり。 
158 9月14日  鹿児島県 (14)  50代男性  2015年8月に発症。生存。マダニ咬傷あり。  
 159 9月16日  徳島県(11) 70代男性  2015年8月に発症。死亡。マダニ咬傷なし。 
160 9月17日  山口県 (14)   60代男性  2015年9月に発症。生存。
161 9月19日 福岡県(6) 30代男性  2015年8月に発症。生存。 
 162 9月28日 徳島県(12)  80代男性  2015年9月に発症。生存。マダニ咬傷なし。 
163 10月6日  石川県(2) 60代女性  2015年9月に発症。生存。マダニ咬傷なし。 
164 10月9日  宮崎県(25)   30代男性  2015年9月に発症、生存。 マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし。
165 10月22日  長崎県(9)   80代女性 2015年9月に発症。生存。 
166 10月30日 福岡県 (7) 不明  不明。 
 167 10月30日  宮崎県(26)   60代男性 2015年9月に発症、生存。 マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。 
168 11月11日 広島県(18) 80代男性  生存。 
 169 11月12日  宮崎県(27) 80代男性 2015年10月に発症、死亡。 マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。 
 170 11月18日  高知県(17)  70代男性 2015年10月に発症、生存。
171 12月5日 宮崎県(28) 60代女性 2015年11月に発症、生存。 マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし。
 172 12月11日  京都府(2) 80代女性  生存。
 173 12月14日 鹿児島県(15) 80代男性 2015年11月に発症。死亡。


2014年(平成26年)

53 2014年
2月6日
宮崎県 40代女性 2014年1月発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし
54 3月6日 宮崎県 80代女性 2014年2月発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし
55 3月13日 宮崎県 60代女性 2014年2月発症、生存。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし
56 4月3日 長崎県 70代女性 2014年3月に死亡。マダニ咬傷あり。海外渡航歴不明
57 4月10日 宮崎県 70代男性 2014年4月に死亡。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし
58 4月28日 愛媛県 90代女性 2014年4月発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし
59 5月1日 宮崎県 80代男性 2014年4月に死亡。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし
60 5月20日 高知県 70代男性 2014年4月発症、生存。マダニ咬傷あり。海外渡航歴なし
61 5月22日 宮崎県 80代女性 2014年5月に死亡。マダニ咬傷なし。海外渡航歴なし
